Guillemin
GUILLEMIN COUPLING – a French standard coupling (also referred to as Symmetric couplings) commonly used on road tankers.
Available in Aluminum and Stainless Steel material. Types: Hose Shank, Male, Female End, Smooth Tail, Reducer, Caps.
| Hose Shank | ||||||
![]() |
||||||
| Size | Shank OD | REF. No. | Aluminum | Stainless Steel | ||
| DN40 | 38mm | 6804038 | V | |||
| DN40 | 40mm | 6804040 | V | V | ||
| DN40 | 45mm | 6804045 | V | |||
| DN50 | 50mm | 6805050 | V | V | ||
| DN50 | 55mm | 6805055 | V | |||
| DN65 | 65mm | 6806565 | V | V | ||
| DN65 | 70mm | 6806570 | V | V | ||
| DN80 | 76mm | 6808076 | V | V | ||
| DN80 | 80mm | 6808080 | V | V | ||
| DN80 | 90mm | 6808090 | V | V | ||
| DN100 | 100mm | 680100100 | V | V | ||
| DN100 | 110mm | 680100110 | V | V | ||
| Female Without Latch | ||||||
![]() |
||||||
| Size | REF.No. | Aluminum | Stainless Steel | |||
| DN40 | 68140 | V | ||||
| DN50 | 68150 | V | V | |||
| DN65 | 68165 | V | V | |||
| DN80 | 68180 | V | V | |||
| DN100 | 681100 | V | V | |||
| Male Without Latch | ||||||
![]() |
||||||
| Size | REF. No. | Aluminum | Stainless Steel | |||
| DN40 | 68240 | V | ||||
| DN50 | 68250 | V | V | |||
| DN65 | 68265 | V | V | |||
| DN80 | 68280 | V | V | |||
| DN100 | 682100 | V | V | |||
| Female With Latch | ||||||
![]() |
||||||
| Size | REF. No. | Aluminum | Stainless Steel | |||
| DN40 | 68540 | V | V | |||
| DN50 | 68550 | V | V | |||
| DN65 | 68565 | V | ||||
| DN80 | 68580 | V | V | |||
| DN100 | 685100 | V | V | |||
| Male With Latch | ||||||
![]() |
||||||
| Size | REF. No. | Aluminum | Stainless Steel | |||
| DN25 | 68625 | V | ||||
| DN40 | 68640 | V | V | |||
| DN50 | 68650 | V | V | |||
| DN65 | 68665 | V | V | |||
| DN80 | 68680 | V | V | |||
| DN100 | 686100 | V | V | |||
| Caps | ||||||
![]() |
||||||
| Size | REF. No. | Aluminum | Stainless Steel | |||
| With Latch | ||||||
| DN40 | 68340 | V | V | |||
| DN50 | 68350 | V | V | |||
| DN65 | 68365 | V | V | |||
| DN80 | 68380 | V | V | |||
| DN100 | 683100 | V | V | |||
| Without Latch | ||||||
| DN50 | 683CAD50 | V | V | |||
| DN80 | 683CAD80 | V | V | |||
| With Handle | ||||||
| DN50 | 68750 | V | ||||
| DN80 | 68780 | V | ||||
| DN100 | 687100 | V | ||||
| Helico(Scroll Tail) | ||||||
![]() |
![]() |
|||||
| Size | REF. No. | Aluminum | Stainless Steel | REF. No. | Aluminum | Stainless Steel |
| 67H25 | V | V | ||||
| DN40 | 68H40 | V | 67H40 | V | ||
| DN50 | 68H50 | V | V | 67H50 | V | V |
| DN65 | 68H65 | V | V | 67H65 | V | V |
| DN76 | 68H76 | V | ||||
| DN80 | 68H80 | V | V | 67H80 | V | V |
| DN100 | 68H100 | V | V | 67H100 | V | V |







